Price List

Prices as @2012-02-03       Download Pricelist | Print Price List  
  Symbol PClose High Low Closing Price Change (+) % Price Change Trades Volume Value  
  Agriculture
  LIVESTOCK 0.80 0.78 0.76 0.78 -0.02 -2.5 % 18 1,896,468 1,452,815.62
  OKOMUOIL 24.25 24.25 24.25 24.25 0 0 % 1 5,000 115,200.00
  PRESCO 8.65 8.50 8.50 8.50 -0.15 -1.73 % 5 8,000,000 67,989,920.00
  Airline Services
  AIRSERVICE 2.07 2.07 2.07 2.07 0 0 % 1 7,500 16,125.00
  NAHCO 7.60 7.90 7.61 7.87 0.27 3.55 % 116 1,709,378 13,366,478.00
  Automobile & Tyre
  DUNLOP 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 3 3,435,500 1,717,750.00
  RTBRISCOE 1.14 1.19 1.15 1.15 0.01 0.88 % 22 457,976 534,314.75
  Banking
  ACCESS 5.42 5.68 5.46 5.52 0.1 1.85 % 111 16,266,621 91,014,216.00
  DIAMONDBNK 2.61 2.74 2.64 2.67 0.06 2.3 % 50 2,458,770 6,670,160.50
  FCMB 4.20 4.19 4.00 4.19 -0.01 -0.24 % 27 1,511,089 6,137,315.00
  FIDELITYBK 1.54 1.60 1.54 1.56 0.02 1.3 % 92 15,009,868 23,469,714.00
  FIRSTBANK 10.49 10.56 10.12 10.51 0.02 0.19 % 619 26,186,972 272,944,000.00
  GUARANTY 14.10 14.65 14.11 14.65 0.55 3.9 % 347 7,871,170 113,958,656.00
  IBTC 7.15 7.20 7.18 7.20 0.05 0.7 % 24 391,471 2,813,629.75
  SKYEBANK 3.50 3.50 3.40 3.50 0 0 % 92 10,878,231 37,937,872.00
  STERLNBANK 0.88 0.90 0.84 0.84 -0.04 -4.55 % 23 918,698 809,129.75
  UBA 1.99 2.01 1.97 2.00 0.01 0.5 % 212 224,909,712 449,784,832.00
  UBN 8.65 8.65 8.65 8.65 0 0 % 7 11,771 96,757.62
  UNITYBNK 0.52 0.50 0.50 0.50 -0.02 -3.85 % 10 1,688,200 844,100.00
  WEMABANK 0.54 0.55 0.52 0.55 0.01 1.85 % 29 1,925,953 1,030,522.44
  ZENITHBANK 12.17 12.40 12.12 12.40 0.23 1.89 % 205 6,879,174 84,124,056.00
  Breweries
  CHAMPION 4.03 4.03 4.03 4.03 0 0 % 1 100 383.00
  GUINNESS 220.00 220.01 220.00 220.00 0 0 % 62 804,500 177,027,280.00
  INTBREW 5.86 5.86 5.58 5.58 -0.28 -4.78 % 30 7,488,086 43,819,508.00
  NB 94.33 94.10 94.00 94.01 -0.32 -0.34 % 129 3,984,940 374,849,536.00
  Building Materials
  ASHAKACEM 10.50 10.50 10.50 10.50 0 0 % 27 281,431 2,957,088.25
  CCNN 4.75 4.90 4.75 4.90 0.15 3.16 % 17 312,453 1,503,550.38
  DANGCEM 115.96 115.96 115.96 115.96 0 0 % 18 684,357 79,282,352.00
  WAPCO 45.17 45.17 45.17 45.17 0 0 % 17 88,755 4,024,105.50
  Chemical & Paints
  BERGER 8.87 9.30 8.43 9.30 0.43 4.85 % 13 7,525,518 63,617,236.00
  CAP 15.22 14.50 14.50 14.50 -0.72 -4.73 % 16 193,191 2,808,676.50
  DNMEYER 1.02 1.02 1.02 1.02 0 0 % 2 6,000 6,070.00
  Commercial Services
  REDSTAREX 2.49 2.37 2.37 2.37 -0.12 -4.82 % 6 213,039 505,402.44
  TRANSEXPR 3.45 3.45 3.45 3.45 0 0 % 1 875 2,870.00
  Computer & Office Equipment
  TRIPPLEG 2.94 2.94 2.94 2.94 0 0 % 1 366 1,024.80
  Conglomerates
  AGLEVENT 1.33 1.39 1.27 1.39 0.06 4.51 % 12 923,390 1,216,013.75
  JOHNHOLT 5.89 5.60 5.60 5.60 -0.29 -4.92 % 2 284,746 1,594,577.62
  PZ 28.50 28.51 28.51 28.51 0.01 0.04 % 31 1,063,031 30,312,918.00
  TRANSCORP 0.55 0.57 0.53 0.54 -0.01 -1.82 % 49 9,548,666 5,155,992.50
  UACN 29.48 30.11 29.24 29.50 0.02 0.07 % 82 3,947,307 116,895,872.00
  UNILEVER 30.00 29.85 29.80 29.85 -0.15 -0.5 % 52 2,760,407 82,376,632.00
  Construction
  JBERGER 30.00 30.00 29.11 29.11 -0.89 -2.97 % 29 286,507 8,493,050.00
  MULTIVERSE 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 1,950 975.00
  Engineering Technology
  CUTIX 1.34 1.40 1.40 1.40 0.06 4.48 % 5 159,500 223,240.00
  NIWICABLE 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 700 336.00
  Food/Beverages & Tobacco
  7UP 46.00 46.00 46.00 46.00 0 0 % 8 5,546 244,301.30
  CADBURY 9.62 9.50 9.14 9.14 -0.48 -4.99 % 68 1,279,174 11,777,728.00
  DANGFLOUR 5.00 4.97 4.90 4.90 -0.1 -2 % 43 2,602,998 12,896,545.00
  DANGSUGAR 5.00 5.00 4.80 4.80 -0.2 -4 % 65 3,765,829 18,517,412.00
  FLOURMILL 61.00 61.00 61.00 61.00 0 0 % 40 147,752 8,932,360.00
  HONYFLOUR 3.17 3.15 3.02 3.15 -0.02 -0.63 % 26 3,132,057 9,586,352.00
  NASCON 4.00 3.98 3.85 3.98 -0.02 -0.5 % 21 1,249,265 4,844,095.00
  NESTLE 440.00 440.00 440.00 440.00 0 0 % 72 116,295 52,305,316.00
  TANTALIZER 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 2 10,500 5,250.00
  UTC 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 2 46,500 23,250.00
  Foreign Listings
  ETI 10.50 10.50 10.12 10.47 -0.03 -0.29 % 35 1,235,585 12,892,694.00
  Health Care
  EKOCORP 5.05 5.05 5.05 5.05 0 0 % 1 1,076 5,164.80
  EVANSMED 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 % 2 3,644 2,332.16
  FIDSON 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 % 9 191,120 152,364.80
  GLAXOSMITH 22.70 22.70 22.70 22.70 0 0 % 10 134,170 3,019,120.50
  MAYBAKER 2.90 2.90 2.90 2.90 0 0 % 16 193,048 577,168.44
  Hotel & Tourism
  IKEJAHOTEL 1.49 1.42 1.42 1.42 -0.07 -4.7 % 9 251,000 356,420.00
  Industrial/Domestic Products
  ALEX 11.15 11.15 11.15 11.15 0 0 % 3 10,003 110,033.00
  BOCGAS 6.75 6.75 6.75 6.75 0 0 % 6 54,087 355,365.38
  VITAFOAM 3.31 3.25 3.15 3.15 -0.16 -4.83 % 40 2,066,021 6,531,306.50
  Insurance
  AIICO 0.50 0.51 0.51 0.51 0.01 2 % 19 747,913 381,348.34
  CONTINSURE 0.72 0.69 0.69 0.69 -0.03 -4.17 % 16 1,150,000 793,500.00
  CUSTODYINS 1.82 1.89 1.73 1.73 -0.09 -4.95 % 38 3,341,700 5,932,353.50
  EQUITYASUR 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 3 6,282 3,141.00
  GOLDINSURE 0.64 0.64 0.61 0.64 0 0 % 6 7,000,000 4,450,000.00
  GTASSURE 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 % 4 160,000 201,600.00
  INTENEGINS 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 2 13,666 6,833.00
  LASACO 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 2 3,117,356 1,558,678.00
  LAWUNION 0.53 0.51 0.51 0.51 -0.02 -3.77 % 1 100,000 51,000.00
  MBENEFIT 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 1,000,000 500,000.00
  NEM 0.50 0.51 0.50 0.50 0 0 % 11 2,409,600 1,215,000.00
  NIGERINS 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 250 125.00
  PRESTIGE 0.88 0.88 0.88 0.88 0 0 % 6 292,745 255,905.80
  STDINSURE 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 2 2,000 1,000.00
  UNIVINSURE 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 38,000 19,000.00
  WAPIC 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 9 603,194 301,597.00
  Leasing
  CILEASING 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 3 121,000 60,500.00
  Maritime
  JAPAULOIL 0.86 0.86 0.82 0.82 -0.04 -4.65 % 52 2,786,597 2,310,702.75
  Media
  DAARCOMM 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 4 9,000 4,500.00
  Other Financial Institutions
  ASOSAVINGS 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 60,000 30,000.00
  CRUSADER 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 50,000 25,000.00
  ROYALEX 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 12,501 6,250.50
  Packaging
  BAGCO 1.70 1.75 1.70 1.74 0.04 2.35 % 43 2,799,564 4,770,981.50
  Petroleum(Marketing)
  CHEVRON 50.59 48.07 48.07 48.07 -2.52 -4.98 % 12 160,189 7,700,285.00
  CONOIL 28.00 28.00 28.00 28.00 0 0 % 18 26,918 716,018.81
  ETERNAOIL 2.70 2.70 2.70 2.70 0 0 % 7 26,200 69,928.50
  MOBIL 133.00 133.00 133.00 133.00 0 0 % 19 53,328 7,075,932.00
  OANDO 16.30 17.10 16.00 17.10 0.8 4.91 % 307 6,655,840 110,736,296.00
  TOTAL 190.00 190.00 190.00 190.00 0 0 % 11 6,656 1,201,461.50
  Printing & Publishing
  ACADEMY 2.09 2.09 2.09 2.09 0 0 % 2 1,000 1,990.00
  LONGMAN 2.95 2.95 2.95 2.95 0 0 % 4 44,625 137,891.25
  UPL 3.25 3.09 3.09 3.09 -0.16 -4.92 % 5 132,000 410,550.00
  Real Estate
  UAC-PROP 12.60 12.60 12.60 12.60 0 0 % 7 34,612 421,550.62
  Road Transportation
  ABCTRANS 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 4 30,404 15,780.08
  Telecommunication
  CHAMS 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 2 1,020 510.00
  IHS 2.59 2.59 2.59 2.59 0 0 % 1 40,000 103,600.00
  STARCOMMS 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 7 601,000 300,500.00